2ND EUROPEAN DEAF CURLING CHAMPIONSHIPS
Classement final
Rang | Équipe | Points | Pt. Dir. | DSC | Matchs |
---|---|---|---|---|---|
1 | w croatia Marijana Bozic (Skip); Maja Sertic; Vanja Beganovic; Emina Crnaic; Jamie Boutin (Coach) | 10 | 2 | 116.46 | 7 |
2 | w russia Svetlana Tsedik (Skip); Olga Iaroslavtceva; Anna Puntusova; Elena Shagieva; Anastasiia Kozyrina; Konstantin Sherstolitov (Coach) | 12 | 0 | 83.54 | 7 |
3 | w hungary Zsuzsanna Bajuszne Pinter (Skip); Erika Tüskene Borszeki; Dorottya Flank-Tanito; Gyulane Kiss; Anett Kiss; Nandor Miklos (Coach) | 10 | 2 | 49.46 | 7 |
4 | w germany Christine Burz; Andrea Schmauser; Andrea Eicker; Nicole Dresen (Skip); Yvonne Hartig; Helmar Erlewein (Coach) | 4 | 0 | 155.18 | 7 |
5 | w ukraine Olena Tkalich (Skip); Olena Zubarieva; Kateryna Yakymets; Tetiana Hlyvka; Marharyta Opria; Dmytro Zaiets (Coach) | 2 | 0 | 131.24 | 5 |
6 | w poland Dorota Rudkievicz (Skip); Marta Drozdziel; Beata Supel; Katarzyna Kowalczyk; Dominika Bolek | 0 | 0 | 151.12 | 5 |
Résultats précédents
12 Sat 24.03.2018, 11:00, Final W
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w russia | * | 4 | 1 | 0 | X | 5 | |||||||||
w croatia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
11 Fri 23.03.2018, 19:00, Bronze W
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w hungary | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 10 | |||||||
w germany | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
10 Fri 23.03.2018, 13:00, Semifinals W
Piste A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w croatia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
w hungary | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Piste B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w russia | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | X | X | 14 | ||||
w germany | 1 | X | X | 1 |
9 Thu 22.03.18, 13:00h, Draw 9W
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w hungary | 52.1 | 11.7 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | X | 9 | ||||
w germany | 199.6 | 97.8 | 1 | 2 | 1 | X | X | 4 |
Piste D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w croatia | 120.0 | 199.6 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | X | X | X | 11 | ||
w poland | 199.6 | 199.6 | 1 | 2 | X | X | X | X | 3 |
8 Wed 21.03.18, 19:00h, Draw 8W
Piste A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ukraine | 199.6 | 89.1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | |||||||
w croatia | 55.8 | 103.9 | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | 10 |
Piste D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w russia | 16.1 | 113.7 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 8 | |||||
w hungary | 105.4 | 30.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
7 Wed 21.03.18, 13:00h, Draw 7W
Piste B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w germany | 56.6 | 199.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 4 | ||||||
w croatia | 95.9 | 30.6 | * | 3 | 3 | 1 | 3 | X | X | 10 |
6 Tue 20.03.18, 19:00h, Draw 6W
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w poland | 199.6 | 107.2 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
w ukraine | 31.6 | 199.6 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X | 10 |
5 Mon 19.09.18, 19:00h, Draw 5W
Piste A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w russia | 93.4 | 37.5 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 7 | |||||
w germany | 199.6 | 153.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 5 |
Piste B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w croatia | 199.6 | 199.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
w hungary | 26.9 | 199.6 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | X | 10 |
4 Mon 19.03.18, 13:00h, Draw 4W
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w hungary | 23.8 | 30.2 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
w ukraine | 136.4 | 127.9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Piste D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w poland | 100.4 | 199.6 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
w russia | 78.3 | 24.4 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | X | X | X | X | 11 |
3 Sun 18.03.18, 19:00h, Draw 3W
Piste B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ukraine | 152.6 | 44.8 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 7 | |||||
w russia | 170.8 | 93.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 10 |
Piste C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w germany | 199.6 | 199.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | X | X | X | 15 | |||||
w poland | 199.6 | 51.9 | * | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 4 |
2 Sun 18.03.18, 13:00h, Draw 2W
Piste A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w croatia | 43.1 | 199.6 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
w russia | 124.7 | 199.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Piste B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w poland | 102.6 | 199.6 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | ||||||
w hungary | 82.4 | 81.8 | * | 4 | 4 | 1 | 2 | X | X | X | X | 11 |
1 Sat 17.03.18, 14:00h, Draw 1W
Piste D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ukraine | 199.6 | 199.6 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||||||||
w germany | 90.9 | 199.6 | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 9 |
Partition de: 24.03.2018 / 14:14:40 | Rinkmaster 14.2.0, licence pour Curling Schaffhausen |